Каталог продукции и услуг
- РАСПРОДАЖА !!!!!!!!
- Керамогранит Китай
- Керамогранит Россия
- Керамогранит под камень
- Керамогранит под дерево
- Вентилируемые фасады
- Изделия из камня
- Натуральный камень
- Резка керамогранита и камня
- Мозаика
- Напольная плитка Испания, Италия
- Плитка керамическая
- Сухие смеси
- Резиновый профиль ступеней
- Художественная ковка
KERAMA MARAZZI, керамогранит 600х600 мм
KERAMA MARAZZI, керамогранит 300x600 мм
KERAMA MARAZZI, керамогранит 420x420 мм
KERAMA MARAZZI, керамогранит 300x300 мм
Поиск по сайту

Главная / Каталог продукции / Керамогранит Россия / Kerama Marazzi / KERAMA MARAZZI, керамогранит 600х600 мм
|
|
|
Арена беж. |
Арена серый |
Арена черный |
Арена св.-жёлтый |
Арена песочный |
|
Арена голубой |
Арена кирпичный |
|
|
|
|
Магия бежевый |
Фортуна светлый |
Фортуна бежевый |
|
|
|
Глория коричневый |
Глория бежевый |
|
|
Фудзи коричневый |
|
Фудзи светло-серый |
Фудзи светлый беж |
Фудзи чёрный |
Перевал бежевый |
Перевал кирпичный |
|
Перевал светлый |
Перевал серый |
Перевал тёмный |
Перевал хаки |
Монблан бежевый |
|
Монблан светлый |
Монблан жёлтый |
Монблан коричневый |
|
Дайсен светло-серый |
|
Дайсен бежевый |
Дайсен чёрный |
Дайсен антрацит |
Дайсен коричневый |
Страна вулканов чёрный |
|
Страна вулканов тёмно-серый |
Страна вулканов бежевый |
Страна вулканов белый |
Окинава бежевый |
Окинава бежевый декор |
|
Окинава серый |
Окинава серый декор |
Окинава чёрный |
Окинава чёрный декор |
Дефанс белый |
|
Дефанс серый |
Дефанс чёрный |
Орлеан песочный |
Орлеан серый |
Сен-Дени чёрный |
|
Сен-Дени бежевый |
Сен-Дени серый |
Сен-Дени светло-серый |
Салон |
Торнадо серый |
|
Торнадо чёрный |
Торнадо белый |
| Артикул | Размер | Вид | Стоимость, руб/м2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| розница | от 100 м2 | от 300 м2 | более 1000 м2 | |||||||
| неполир. | полир. | неполир. | полир. | неполир. | полир. | неполир. | полир. | |||
| Арена белый | 600 x 600 | Обрезной | 773 | 706 | 570 | 518 | ||||
| Арена беж. | 600 x 600 | Обрезной | 773 | 935 | 706 | 856 | 570 | 694 | 518 | 632 |
| Арена кирпичный | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 1108 | 1108 | 965 | 965 | 816 | 816 | 741 | 741 |
| Арена голубой | 600 x 600 | Обрезной | 970 | 1150 | 887 | 1052 | 715 | 854 | 650 | 775 |
| Арена св.-жёлтый | 600 x 600 | Обрезной | 884 | 1092 | 808 | 1000 | 652 | 812 | 592 | 741 |
| Арена песочный | 600 x 600 | Обрезной | 884 | 1077 | 808 | 985 | 652 | 799 | 592 | 725 |
| Арена серый | 600 x 600 | Обрезной | 833 | 1079 | 795 | 988 | 641 | 802 | 582 | 733 |
| Арена черный | 600 x 600 | Обрезной | 825 | 1072 | 787 | 981 | 635 | 795 | 577 | 727 |
| Глория бежевый | 600 x 600 | Обрезной | 837 | 779 | 635 | 580 | ||||
| Глория коричневый | 600 x 600 | Обрезной | 888 | 831 | 676 | 631 | ||||
| Гренобль светлый | 600 x 600 | Обрезной | ||||||||
| Гренобль бежевый | 600 x 600 | Обрезной | ||||||||
| Дайсен бежевый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 923 | 844 | 681 | 618 | ||||
| Дайсен светло-серый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 934 | 854 | 689 | 625 | ||||
| Дайсен коричневый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 934 | 854 | 689 | 625 | ||||
| Дайсен антрацит | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 923 | 844 | 681 | 618 | ||||
| Дайсен чёрный | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 923 | 844 | 681 | 618 | ||||
| Дефанс белый | 600 x 600 | Обрезной | 1168 | 1067 | 861 | 781 | ||||
| Дефанс серый | 600 x 600 | Обрезной | 1003 | 916 | 739 | 671 | ||||
| Дефанс чёрный | 600 x 600 | Обрезной | 1003 | 916 | 739 | 671 | ||||
| Император светлый | 600 x 600 | Обрезной и полированный | ||||||||
| Император бежевый | 600 x 600 | Обрезной и полированный | ||||||||
| Магия чёрный | 600 x 600 | Обрезной и полированный | ||||||||
| Магия бежевый | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 1275 | 1275 | 1177 | 1177 | 949 | 949 | 861 | 861 |
| Монблан коричневый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1633 | 1633 | 1491 | 1491 | 1202 | 1202 | 1090 | 1090 |
| Монблан бежевый | 600 x 600 | Обрезной | 837 | 1035 | 765 | 946 | 618 | 763 | 561 | 692 |
| Монблан светлый | 600 x 600 | Обрезной | 1035 | 1035 | 946 | 946 | 763 | 763 | 692 | 692 |
| Монблан жёлтый | 600 x 600 | Обрезной и полированный | 1246 | 1246 | 1138 | 1138 | 917 | 917 | 833 | 833 |
| Окинава бежевый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 998 | 912 | 736 | 668 | ||||
| Окинава бежевый декор | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 482 | 383 | 369 | 341 | ||||
| Окинава серый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 998 | 912 | 736 | 668 | ||||
| Окинава серый декор | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 482 | 383 | 369 | 341 | ||||
| Окинава чёрный | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1108 | 1010 | 814 | 739 | ||||
| Окинава чёрный декор | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 482 | 383 | 369 | 341 | ||||
| Орлеан песочный | 600 x 600 | Обрезной | 932 | 852 | 682 | 624 | ||||
| Орлеан серый | 600 x 600 | Обрезной | 932 | 852 | 682 | 624 | ||||
| Перевал бежевый | 600 x 600 | Обрезной | 923 | 1117 | 844 | 1020 | 681 | 823 | 618 | 747 |
| Перевал серый | 600 x 600 | Обрезной | 1009 | 1193 | 922 | 1099 | 744 | 886 | 675 | 804 |
| Перевал светлый | 600 x 600 | Обрезной | 945 | 1143 | 863 | 1044 | 697 | 842 | 632 | 764 |
| Перевал хаки | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1132 | 1132 | 1034 | 1034 | 833 | 833 | 757 | 757 |
| Перевал тёмный | 600 x 600 | Обрезной | 1181 | 1181 | 1079 | 1079 | 870 | 870 | 790 | 790 |
| Перевал кирпичный | 600 x 600 | Обрезной | 1418 | 1295 | 1044 | 947 | ||||
| Салон | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1204 | 1100 | 887 | 805 | ||||
| Сен-Дени чёрный | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1310 | 1197 | 965 | 876 | ||||
| Сен-Дени бежевый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1192 | 1089 | 879 | 797 | ||||
| Сен-Дени серый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1192 | 1089 | 879 | 797 | ||||
| Сен-Дени светло-серый | 600 x 600 | Обрезной и лаппатированный | 1192 | 1089 | 879 | 797 | ||||
| Скала коричневый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | ||||||||
| Страна вулканов белый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 913 | 834 | 673 | 611 | ||||
| Страна вулканов бежевый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 913 | 834 | 673 | 611 | ||||
| Страна вулканов тёмно-серый | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 913 | 834 | 673 | 611 | ||||
| Страна вулканов чёрный | 600 x 600 | Обрезной и сатинированный | 913 | 834 | 673 | 611 | ||||
| Торнадо серый | 600 x 600 | Обрезной | 837 | 765 | 617 | 560 | ||||
| Торнадо белый | 600 x 600 | Обрезной | 837 | 765 | 617 | 560 | ||||
| Торнадо чёрный | 600 x 600 | Обрезной | 932 | 852 | 687 | 623 | ||||
| Фортуна светлый | 60 х 60 | Необрезной | 797 | 747 | 604 | 541 | ||||
| Фортуна бежевый | 60 х 60 | Необрезной | 797 | 747 | 604 | 541 | ||||
| Фортуна медь | 60 х 60 | Необрезной | ||||||||
| Фортуна черный | 60 х 60 | Необрезной | ||||||||
| Фудзи светлый беж | 600 x 600 | Обрезной | 820 | 750 | 605 | 549 | ||||
| Фудзи коричневый | 600 x 600 | Обрезной | 820 | 750 | 605 | 549 | ||||
| Фудзи светло-серый | 600 x 600 | Обрезной | 820 | 750 | 605 | 549 | ||||
| Фудзи чёрный | 600 x 600 | Обрезной | 923 | 844 | 681 | 618 | ||||

