Каталог продукции и услуг
- РАСПРОДАЖА !!!!!!!!
- Керамогранит Китай
- Керамогранит Россия
- Керамогранит под камень
- Керамогранит под дерево
- Вентилируемые фасады
- Изделия из камня
- Натуральный камень
- Резка керамогранита и камня
- Мозаика
- Напольная плитка Испания, Италия
- Плитка керамическая
- Сухие смеси
- Резиновый профиль ступеней
- Художественная ковка
Поиск по сайту

Главная / Каталог продукции / Изделия из камня / Ступени
СТУПЕНИ из керамогранита. Изготовление лестниц из мрамора, гранита и агломерата
Компания Керам-Kioto специализируется на изготовлении ступеней и лестниц из натурального камня. Наши специалисты качественно, оперативно и недорого по Вашим размерам изготовят ступени из гранита или ступени из мрамора, а если надо, то и смонтируют лестницу из камня любой ширины и любой формы (прямые, винтовые, входные лестницы из гранита, внутренние мраморные лестницы). Для изготовления лестницы из мрамора или ступеней и плинтусов из гранита наши менеджеры подберут нужный Вам материал мрамор или гранит.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТУПЕНИ из КЕРАМОГРАНИТА
Из любого керамогранита (любого производителя, любого формата, полированного или матового) по Вашим размерам изготовим в нашем цехе ступени. Либо можем предложить уже готовые лестничные ступени из керамогранита (Арабские Эмираты). Эти ступени из керамогранита, толщиной 20мм, поставляются в комплекте с подступенками, имеют 3-и полосы противоскольжения и торец с профилем "А". Размеры ступени 1800 или 1200х330мм. Размеры подступенка 1800 или 1200х150мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № | Наименование работ | Ед. измер |
Стоимость, руб | ||||||||
| Мрамор | Гранит | Керамогранит | |||||||||
| 10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | |||
| 1 | Прямолинейный рез фрезой | пог.м | 120 | 230 | 320 | 120 | 250 | 350 | 85 | 250 | 350 |
| 2 | Прямой рез под углом | пог.м | 200 | 450 | 550 | 200 | 500 | 600 | 170 | 500 | 600 |
| 3 | Гидроабразивный рез | пог.м | 600 | 750 | 990 | 600 | 990 | 1500 | 530 | 1000 | 1500 |
| 4 | Отверстие под мойку без обработки | шт. | 2400 | 2900 | 2900 | ||||||
| 5 | Отверстие под мойку с обработкой | шт. | 3300 | 4100 | 4100 | ||||||
| 6 | Отверстие под смеситель D=35мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
| 7 | Отверстие под розетку D=72мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
| 8 | Отверстие сечением до 300х300мм без обработки | шт. | 1700 | 2200 | 2200 | ||||||
| 9 | Армирование | пог.м | 700 | ||||||||
| 10 | Подклейка декоратив.элементов (рис.4.) | пог.м | 600 | ||||||||
| 11 | Склеивание деталей под углом | пог.м | 1900 | ||||||||
| 12 | Состыковка деталей | шт. | 320 | ||||||||
| 13 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 350 | 500 | 500 | ||||||
| 14 | Полировка поверхности | м2 | 960 | 1440 | 1440 | ||||||
| 15 | Снятие полировки | м2 | 550 | ||||||||
| 16 | Шлифовка | м2 | 350 | 520 | 520 | ||||||
| 17 | Снятие фаски | пог.м | 400 | ||||||||
| 18 | Снятие торца под 450 на всю толщину материала | пог.м | 350 | 400 | 210 | 400 | 400 | ||||
| 19 | Капельник | пог.м | 250 | 350 | 350 | ||||||
| 20 | 4 полосы противоскольжения | пог.м | 420 | 520 | 520 | ||||||
| 21 | Бучардированная полоса | пог.м | |||||||||
| 22 | Скругление углов | шт. | 390 | ||||||||
| 23 | Доработка паза | шт. | от 80 | ||||||||
| 24 | Крепление элемента | шт. | от 200 | ||||||||
| 25 | Упаковка | шт. | от 720 | ||||||||
| 26 | Деталь площадью более 1,2 м2 | + 20 % | |||||||||
| 27 | Срочность изготовления | + 50 % | |||||||||
| Гидроабразивный рез по лекалу (шаблону) и подрезка плитки (стыковка 2-х цветов) + 100% к стоимости. Минимальная стоимость заказа - 4500 руб. |
|||||||||||
| Профиль торца изделия | Стоимость, руб/пог.м | |||
| Мрамор | Гранит | |||
| 20 мм | 30мм | 20 мм | 30мм | |
| 800 | 900 | 890 | 1030 | |
| 800 | 900 | 890 | 1030 | |
| 1200 | 1550 | |||
| 1200 | 1550 | |||
| 700 | 850 | 750 | 900 | |
| 800 | 940 | 940 | 1120 | |
| 2600 | 3000 | |||
| 1500 | 1900 | |||
| 2100 | 2700 | |||
| 800 | 900 | 890 | 1030 | |
| 1200 | 1550 | |||
| 2100 | 2700 | |||
| 1200 | 1550 | |||
| 2100 | 2700 | |||
| 2100 | 2700 | |||
| 2100 | 2700 | |||
| Полировка торца | 500 | 550 | ||
| Снятие фаски | 300 | 400 | ||

