Каталог продукции и услуг
- РАСПРОДАЖА !!!!!!!!
- Керамогранит Китай
- Керамогранит Россия
- Керамогранит под камень
- Керамогранит под дерево
- Вентилируемые фасады
- Изделия из камня
- Натуральный камень
- Резка керамогранита и камня
- Мозаика
- Напольная плитка Испания, Италия
- Плитка керамическая
- Сухие смеси
- Резиновый профиль ступеней
- Художественная ковка
из керамогранита
Поиск по сайту

Главная / Каталог продукции / Вентилируемые фасады / из керамогранита
Фасадная система РУСЭКСП для вентилируемых фасадов из керамогранита
Фасадная система РУСЭКСП сертифицирована, на нее имеется Техническое Свидетельство. Подсистема РУСЭКСП изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Вентилируемые фасады РУСЭКСП обладают высокой прочностью, долговечны, допускаются к использованию в климатических зонах с расчётной зимней температурой до -60°C и ветровым давлением для III и IV ветровых районов в соответствии с требованиями СНиП 01.07-85.
![]() |
1 | вертикальная направляющая |
Кронштейн в сборе |
| 2 | кронштейн | ||
| 3 | шайба сферическая | ![]() |
|
| 4 | паронитовая прокладка | ||
| 5 | анкерный дюбель | ||
| 6 | заклепка | ||
| 7 | утеплитель | ||
| 8 | ветрозащитная мембрана | ||
| 9 | дюбель для утеплителя | ||
| 10 | керамогранит | ||
| 11 | кляммер рядовой |
Высокая надёжность фасадной системы РУСЭКСП обеспечивается за счёт:
- отсутствия сварных соединений в кронштейнах и других элементах системы;
- отсутствия сварных соединений в кронштейнах и других элементах системы;
- несущий вертикальный профиль имеет шесть рёбер жёсткости (в остальных системах профиль имеет только четыре ребра жёсткости);
- конструкция профиля выполнена так, что кляммер для керамогранита находится в «напряжении» с профилем (эффект «пружины» и гроверной шайбы);
- конструкция регулируемых (раздвижных) кронштейнов с изменяемым углом крепления позволяет компенсировать любую кривизну стен здания.
Ознакомиться с элементами фасадной системы РусЭксп и вариантами крепления узлов можно в Альбоме технических решений.
Стоимость элементов подсистемы РУСЭКСП для вентилируемых фасадов из керамогранита.
| Наименование элементов фасадной системы РусЭксп для керамогранита | Размер, мм | Толщ., мм | Фасад до 1000 м2 | Фасад более 1000 м2 | ||||
| Стоимость элементов, руб/шт | ||||||||
| Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | |||||
| неокр. элемент | окр. элемент | неокр. элемент | окр.элемент | |||||
| Вертикальная направляющая | 3000 | 1,2 | 362,11 | 421,20 | 595,01 | 329,19 | 382,91 | 540,92 |
| Кронштейн (основная часть) | 60 | 1,2 | 20,34 | 27,35 | 38,38 | 18,49 | 24,86 | 34,89 |
| 80 | 24,72 | 33,74 | 45,78 | 22,47 | 30,67 | 41,62 | ||
| 100 | 29,44 | 40,19 | 54,45 | 26,76 | 36,54 | 49,5 | ||
| 110 | 31,77 | 43,37 | 58,80 | 28,88 | 39,43 | 53,45 | ||
| 130 | 36,44 | 49,75 | 69,80 | 33,13 | 45,23 | 63,45 | ||
| 160 | 43,48 | 59,36 | 77,70 | 39,53 | 53,96 | 70,64 | ||
| 180 | 48,17 | 65,77 | 86,09 | 43,79 | 59,79 | 78,26 | ||
| 210 | 55,21 | 75,37 | 81,04 | 50,19 | 68,52 | 73,67 | ||
| 260 | 61,86 | 84,70 | 98,24 | 56,24 | 77,00 | 89,31 | ||
| 300 | 70,58 | 96,58 | 112,00 | 64,14 | 87,80 | 101,82 | ||
| Ответная часть кронштейна | 50 | 1,2 | 13,59 | 18,55 | 25,84 | 12,35 | 16,86 | 23,49 |
| 70 | 16,82 | 22,81 | 31,71 | 15,29 | 20,74 | 28,83 | ||
| 80 | 18,41 | 25,28 | 35,09 | 16,74 | 22,98 | 31,90 | ||
| 90 | 19,72 | 26,84 | 37,81 | 17,93 | 24,40 | 34,37 | ||
| 120 | 21,87 | 30,04 | 41,89 | 19,88 | 27,31 | 38,08 | ||
| 140 | 24,93 | 33,74 | 47,38 | 22,66 | 30,68 | 43,38 | ||
| Шайба сферическая | d = 48 | 2,0 | 7 | 10 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 8,16 |
| Кляммер рядовой оцинкованный | 20 | 25 | 15 | 21 | ||||
| Кляммер стартовый оцинкованный | 18 | 23 | 12 | 17 | ||||
| Кляммер рядовой нержав. | 35 | 30 | 30 | 26 | ||||
| Кляммер стартовый нержав. | 32 | 27 | 27 | 23 | ||||
| Термо прокладка | 2,0 | 5 | 3,8 | |||||
| Угловая пластина | 350х350х69 | 1,2 | 54,50 | 71 | 93 / 110 | 49,53 | 67,75 | 84 / 99 |
| Угловой нащельник | 50х50х2500 | 1,2 | 300,02 | 407,98 | 480 / 565 | 272,75 | 370,89 | 435 / 512 |
| Заклепка | 4 х 10 | 1,70 | 4,00 | 1,20 | 3,00 | |||
| Дюбель фасадный | 10 х 100 | от 20 до 25 | от 17 до 20 | |||||
Для монтажа вертикальных направляющих шаг крепления кронштейнов по вертикали, в зависимости от этажности, толщины утеплителя и особенностей здания, может быть 1350 либо 900мм. При шаге крепления кронштейнов 1350мм направляющая крепится на 3-х кронштейнах, при шаге крепления кронштейнов 900мм вертикальная направляющая крепится на 4-х кронштейнах.
Расход комплектующих фасадной системы РусЭксп для керамогранита 600Х600.
| № | Наименование | Толщина, мм |
Ед. изм. |
Шаг крепления кронштейна по вертикали 1350 мм | Шаг крепления кронштейна по вертикали 900 мм |
| 1 | Направляющая, L=3000мм | 1,2 | шт | 0,547 | 0,547 |
| 2 | Кронштейн от 60 до 300мм | 1,2; 1,5; 2,0 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 3 | Ответная часть от 50 до 140мм | 1,2; 1,5; 2,0 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 4 | Шайба сферическая | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 |
| 6 | Кляммер рядовой окрашенный | шт. | 2,62 | ||
| 7 | Кляммер стартовый окрашенный | шт. | 0,5 | ||
| 8 | Заклепка для крепления кронштейнов | 4Х10 | шт. | 6,68 | 8,72 |
| 9 | Заклепка для крепления кляммеров | 4Х10 | шт. | 11,98 | |
| 10 | Дюбель 10х100мм | шт. | 1,67 | 2,18 | |


