Каталог продукции и услуг
- РАСПРОДАЖА !!!!!!!!
- Керамогранит Китай
- Керамогранит Россия
- Керамогранит под камень
- Керамогранит под дерево
- Вентилируемые фасады
- Изделия из камня
- Натуральный камень
- Резка керамогранита и камня
- Мозаика
- Напольная плитка Испания, Италия
- Плитка керамическая
- Сухие смеси
- Резиновый профиль ступеней
- Художественная ковка
ОЛМА
Поиск по сайту

Главная / Каталог продукции / Вентилируемые фасады / ОЛМА
Система из нержавеющей стали для вентилируемых фасадов "ОЛМА"
|
|
![]() |
| Наименование элемента | Артикул | Размер, мм |
Материал | Цена, руб/шт | Изображение | |
| фасад до 1000м2 | фасад более 1000м2 | |||||
| Направляющая | ОН-5 | 3000 | Нержавеющая сталь | 280руб/пог.м (840 руб/шт) |
234 руб/пог.м (702 руб/шт) |
![]() |
| ОН-2 | 3000, 3700 |
Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 187 руб/пог.м (561 руб/шт) |
156 руб/пог.м (468 руб/шт) |
||
| ОН-4,6 | 3000 | |||||
| Кронштейн | ОК-6 | 100 | Нержавеющая сталь | 72 | 65 |
|
| 130 | 80 | 72 | ||||
| 180 | 88 | 80 | ||||
| 230 | 100 | 90 | ||||
| ОК-7 | 100 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 70 | 62 | ||
| 130 | 72 | 65 | ||||
| 180 | 75 | 68 | ||||
| 230 | 85 | 75 | ||||
| Кронштейн |
ОК-4М | 100 | Нержавеющая сталь | 85 | 77 | |
| 130 | 93 | 84 | ||||
| 180 | 102 | 92 | ||||
| 230 | 112 | 101 | ||||
| 280 | 126 | 114 | ||||
| ОК-5М | 100 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 75 | 68 | ||
| 130 | 77 | 70 | ||||
| 180 | 83 | 75 | ||||
| 230 | 88 | 80 | ||||
| 280 | 95 | 86 | ||||
| Вставка для кронштейна |
ОВ-6 | 80 | Нержавеющая сталь | 44 | 40 | |
| 120 | 53 | 48 | ||||
| 160 | 60 | 53 | ||||
| ОВ-7 | 80 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 44 | 39 | ||
| 120 | 50 | 45 | ||||
| 160 | 55 | 49 | ||||
| Скоба в направляющую | СК 1 | Нержавеющая сталь | 14 | |
||
| СК 2 | Оцинков. с полимер. покрытием | 12 | ||||
| Кляммер рядовой для кр/гр | ОКР-2 | 1мм | Нержавеющая сталь окрашенная по RAL | 45 | 39 | |
| ОКР-1 усилен. | 64 | 58 | ||||
| Кляммер концевой для кр/гр | ОКК | 1мм | Нержав. сталь окрашен. по RAL | 30 | 24 | |
| Кляммер рядовой скрытое крепление | ОКС-2 | 1мм | Нержавеющая сталь | 77 | 70 | |
| Кляммер концевой скрытое крепление | ОКС-3 | Нержавеющая сталь | 40 | 33 | ||
| Кляммер концевой для камня | ОКН-2 | 1мм | Нержавеющая сталь | 77 | 70 | |
| Кляммер рядовой для камня | ОКН-3 | 1мм | Нержавеющая сталь | 44 | 40 | |
| Стойка угловая L=3 м |
СТ 1 | 3000 | Нержавеющая сталь | 595 | 539 | |
| СТ2 | 3000 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 423 | 385 | ||
| Полка угловая | ПЛ 1 | 335 | Нержавеющая сталь | 75 | 66 | ![]() |
| 445 | 100 | 88 | ||||
| 560 | 140 | 127 | ||||
| ПЛ 2 | 335 | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | 71 | 64 | ||
| 445 | 82 | 74 | ||||
| 560 | 95 | 84 | ||||
| Заклепка вытяжная | А2/А2 | 4х8 | Нержавейка / нержавейка | 4,0 | 3,20 | |



